Wetterwerte von 17.02.2019 14:47 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Trend | |
Temperatur | 14.1 °C | -0.4 °C | 14.3 °C | 4.5 °C |
06:12 | 14:37 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 61 % | 58 % | 93 % | 84 % |
13:52 | 07:07 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.8 °C | -1.5 °C | 7.1 °C | |
14:47 | 00:02 | |||
Windchill | 14.1 °C | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert | 1018.2 hPa | 1018.2 hPa | 1023.2 hPa | 1021.1 hPa |
14:47 | 00:02 | ![]() | ||
Änderung seit 0 Uhr: -4.9 hPa | ||||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - | 0.6 km/h | |
10:22 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 11.2 km/h | 3.1 km/h | |
14:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:02 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht | 0.0 mm | 0.0 mm/ 1h 0.0 mm/ 24h | 42.6 mm / Monat | 126.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 283 W/m² | 346 W/m² | 76 W/m² | |
13:57 | ||||
UV Index | 0.5 | 0.9 | 0.2 | |
11:42 | ||||
Bodentemperatur - 10 cm | 6.1 °C | 3.3 °C | 6.1 °C | 4.0 °C |
05:42 | 14:12 |
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Mit Ihrem Einverständnis erlauben Sie es uns, Ihnen den vollen Umfang dieser Webseite anzubieten
Weitere Informationen